最終更新:
tekimotoaaa_0820 2025年12月14日(日) 16:44:12履歴
どのアイテムがどのモブから落ちるのかまとめる
詳細な確率は調べるのが面倒なので、だれか調べたら追記して♡
というかアイテム多すぎてちょいちょい書き忘れありそうなので追記/修正お願いします
WIKIの検索機能やページ内検索で目的のドロップやモブを探そう
詳細な確率は調べるのが面倒なので、だれか調べたら追記して♡
というかアイテム多すぎてちょいちょい書き忘れありそうなので追記/修正お願いします
WIKIの検索機能やページ内検索で目的のドロップやモブを探そう
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 洞窟の欠片 | 洞窟王の手下、洞窟王の右腕、洞窟王の左腕、洞窟王 | そこそこ落とす | 宝石から1ST作ったほうが速い |
| 洞窟王の宝石 | 洞窟王 | 微妙に落ちづらい | FF洞窟3が最効率 |
| すごく錆びた剣 | 洞窟王 | 1% | やってればその内落ちる |
| 契約書 | それぞれのモブに契約書がある | 低確率 | 壁にしよう |
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 硬貨 | 中級のモブ全部 | 確定 | いっぱい集めよう |
| 要塞防衛出兵状 | 戦士(鉄) | 確定 | 鉄装備のやつから |
| 破壊人の道具箱 | クラッシャー | 確定 | 鉄装備のピッケル持ったやつ |
| 形見の写真 | 戦士(ダイヤ) | 確定 | 強戦士だか狂戦士(要検証) |
| 炸裂弓兵の爆破魂 | 炸裂弓兵 | 確定 | 湧き場所は1か所 |
| ハンマー | アルティメットクラッシャー | 中確率 | 序盤にしては手ごわい |
| 槍の柄 | 特殊戦闘槍兵 | 中確率 | 地味に集めづらい |
| 万能杖 | バイオマンサー | 確定 | 幸運を積めば複数ドロップする |
| 魔改備品 | エクス | 低確率 | バイオがたまに召喚する |
| ネクロマンサーの杖 | ネクロマンサー | 確定 | バイオマンサー死亡時に低確率でネクロマンサーが出現 |
| 硬貨箱 | バーサーカーフルダイヤアーマー(BK)、覚醒バーサーカーフルダイヤアーマー(KBK) | 確定 | ダイヤ戦士から覚醒、硬貨を集めても作成出来ない |
| 無双剣 | KBK | 確定 | タゲに確定ドロップ |
| 各種契約 | 低確率 | 大体のモブ | バイオ、ネクロ、エクスには存在しない |
| ??? | 特定のモブ | 確定 | 特定のモブに特定のアイテムで特定の行動をしよう |
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| モグラの爪 | ドリュウ | 確定 | 硬い |
| 怨念のこもった水滴 | 池の亡霊 | 確定 | 柔い |
| ただの安山岩 | 安山マン | 確定 | ちょっと硬い |
| 黒曜石 | 黒曜石 | 確定 | バニラの黒曜石とは違う黒曜石 |
| 霊氷 | 氷霊、冷焦、焦冷 | 中確率 | 集めるのがしんどい |
| 凍えし炎 | 冷焦、焦冷 | 中確率 | そこそこ要求される |
| 冷 | 冷 | 中確率 | ICEEEEE |
| 焦 | 焦 | 中確率 | FIREEEE |
| 極冷 | 極冷 | 中確率 | 強いので注意 |
| 極焦 | 極焦 | 中確率 | 強いので注意 |
| 極冷焦石 | 極冷焦 | 50% | ボス泥 |
| 鍾乳石 | 零 | 確定 | 一度に8個落とす |
| 炸裂弓兵の爆破魂 | ジャックザボマー | 確定 | 8st出る |
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 機械鎧のオーパーツ | ロウムアーマー | 確定 | 無限湧きするので集めやすい |
| 錆びついた謎の物体 | デスアーマー | 確定 | 出現場所が少なすぎる |
| 上級魔導書 | ウィザード、マッドガイボット | 確定 | デバフがきつい |
| सैतान अणुभट्टी(デビルリアクター) | デビルアーマー | 確定 | 強いので注意 |
| カオスリアクター | デッドアーマー | 確定 | デビルの覚醒体がドロップ |
| 魔改備品 | エクス、マッドガイボット | 確定 | マッドガイからは確定 |
| 超鋼低工学改戯万能スパナ | マッドガイボット、KX-G21、KX-G21[ライフエナジー] | 確定 | 天空城のボスが落とす |
| マッドガイボットの日記 | マッドガイボット | 低確率 | ? |
| KX-MECHANIC-TRACK | KX-G21 | 確定 | メカトラって呼ばれる |
| LIFE CONTROL SYSTEM CORE | KX-G21[ライフエナジー] | 確定 | LCSCって略される |
| ??? | 特定のモブ | 確定 | 特定のモブに特定のアイテムで特定の行動をしよう |
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オークチップ | オーク系 | 確定 | オークリーダーがいっぱい呼び出す |
| ゴブリンチップ | ゴブリン系 | 確定 | ゴブリンリーダーがいっぱい呼び出す |
| トマホーク | グール | 低確率 | ZEZEDOWNに32個使う |
| 謎の石 | タナトス | 確定 | デスサイス用 |
| 鎌 | タナトス | 低確率 | デスサイス用 |
| 毒矢 | ナイトクラン | 確定 | 火山ショップとかで使ったりする |
| strong of Lumberjack | ランバージャック | 確定 | 素材としての使い道なし |
| フランケンハンマー[壊] | フランケン | 低確率 | 壊れてるみたい |
| 機械鎧のオーパーツ | ロウムアーマー | 確定 | こっちにも湧く |
| 上級魔導書 | ウィザード、マッドガイボット | 確定 | こっちにも出てくる |
| 魔改備品 | エクス、マッドガイボット | 確定 | マッドガイは確定 |
| 超鋼低工学改戯万能スパナ | マッドガイボット | 確定 | こっちでも確定 |
| [封印]邪神の心臓の欠片 | [封印]邪神イゴーロナク | 確定 | 強いので注意 |
| 黒魔導書 | ダークネクロ | 確定 | 第2形態を倒すとドロップ |
| ノート | [激怒]ダークネクロ | 確定 | ダクネの覚醒体を倒すとドロップ |
| 生姜の種 | 生姜 | 確定 | 生姜焼きおいしい |
| 忘れ去られた魂 | 生姜、ウィルオウィスプ | 確定 | ウィスプからは1/100万 |
| ??? | 特定のモブ | 確定 | 特定のアイテムで...誰に使うっけ?(すっとぼけ) |
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 古びた紙 | 古びた紙の怨念 | 30% | いっぱい集めよう |
| 薄汚れた蜘蛛の巣 | 住み着いた廃蜘蛛 | 30% | いっぱい集めよう |
| ボロボロの鉄 | 落ち武者 | 7% | ワンパンしてくるから避けよう |
| 腐りきったキノコ | キノコマン | 4% | キノコ |
| 枯棄てた書記 | ブックレディ | 4% | 本棚 |
| 魔力がこもった液体 | 研究員 | 低確率 | あんま落ちない |
| 魔力のこもったヒノキの棒 | 研究員 | 中確率 | よく落ちる |
| 魔力を吸収した不気味な土 | 研究員 | 低確率 | 需要isどこ |
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 薄い魔力の宿った銅の欠片 | 皮ドワーフ、ダイヤドワーフ、クレート | 確定 | クレートは頭がチェストになっているモブ |
| 鍛鉄の欠片 | 鉄ドワーフ、ダイヤドワーフ、クレート | 確定 | たんてつって読む |
| 薄い魔力が宿った金の欠片 | 金ドワーフ、ダイヤドワーフ、クレート | 確定 | うすいまりょくがやどったきんのかけらって読む |
| 魔導石 | 赤ドワーフ、クレート | 確定 | 火山を下ったとこに最初の赤ドワーフが湧く |
| 硬魔石 | 黒ドワーフ、バナーマン、クレート | 確定 | 黒ドワの登場はちょっと先だが、クレートから出るためそっちで集められる |
| 弾切れクロスボウ | ダイヤドワーフ、クレート | 低確率 | 白クロスボウ |
| 弾切れクロスボウ | ハンター、クレート | 低確率 | 緑クロスボウ |
| 弾切れクロスボウ | ラグナロク、クレート | 低確率 | 黄色クロスボウ |
| 謎の宝箱 | クレート | 中確率 | 使い道はジャックのお店にて |
| ポイゾンオーラ(ステインポッド) | ステインポッド | 確定 | 序盤から出てくる |
| ポイゾンオーラ(ステインキッド) | ステインキッド | 確定 | 登場は結構後半 |
| 防人の鎧 | ディフェンサー | 確定 | スタックしないのでインベを圧迫する |
| おくすり | アルケミスト | 確定 | 使い道が少ない |
| strong of Lumberjack | ランバージャック | 確定 | 素材としての使い道なし |
| エビルサマナーの杖 | エビルサマナー、デンジャークラウン、ヘルサマナー | 中確率 | いっぱい集めよう |
| アサシンの使ってたナイフ | アサシン | 低確率 | あんまでない |
| 王冠 | リッチ | 確定 | CP3の最奥にいるぞ! |
| 破邪丸 | 皮ドワーフ | 低確率 | 意外と落ちる |
| デンジャークラウンヘルム | デンジャークラウン | 低確率 | 個体数が少ないので落ちない |
| ラグナロクブーツ | ラグナロク、クレート | 低確率 | レアドロ |
| エンシェントソード | [超存在]エンシェントドワーフ、クレート | 10% | クレートから狙ったほうがいいのでは…? |
| satelliteblaster | K.O.S.A.C BUSTER | 確定? | そもそもBUSTERでません |
| 深淵河原町 | エビルサマナー、ヘルサマナー | 低確率 | レアドロ |
| 古鍛鉄 | 以蔵 | 99% | ここから裏火山 |
| 短刀 | リューマ | 99% | HP2000は多くない? |
| 気功 | デストロイヤー | 99% | 飛鳥文化アタック! |
| 高位魔導書 | ラストウィザード | 多分確定 | CP4の序盤で出るのでそこで集めよう |
| 鎮圧戦隊の紋章 | 鎮圧戦隊 | 低確率 | 契約を作れる! |
| 極炎のオーラ | 極炎帝 | 確定 | 極炎帝を倒そう! |
| 絶炎のオーラ | 絶炎帝 | 確定 | 絶炎帝を倒そう! |
| ??? | 特定のモブ | 確定 | 特定のアイテム、あれ?アイツの名前なんだっけ? |
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新通貨 | ほぼ全てのモブ | 高確率 | 大体落とす |
| 新通貨小判 | 覚醒アルクラ、覚醒特殊槍兵、NSK覚醒BK(他わからん) | 高確率 | 結構落とすモブ多い |
| 炸裂弓兵の爆破魂 | ジャックザボマー | 確定 | 4stでます |
| ジャッジガベル | 覚醒アルクラ | 低確率 | 結構出る |
| ディフェンダー | 覚醒特殊槍兵? | 低確率 | あんま出ない |
| ヘブンズガーデナー | ライフライン | 1% | 出ません |
| レンジャーボウ | スパーキークラン | 5% | 割と出ない |
| 教授の試験薬 | ???、ケイン教授 | 確定 | スタックできない |
| 教授の秘薬 | ケイン教授 | 確定 | これもスタックできない |
| 投げコン説明書 | ジェファリー | 中確率? | スーパーバックブリッカーの素材 |
| ギガントアックス | ゲートキーパー | 中確率 | +が増える事に強くなる |
| アルバレスト | デスクラン | 高確率? | たくさん出るくせに+4以上全然でない |
| マンゴーシュ | ジェネラルアタッカー | 20% | 泥する敵が少ない |
| ツールナイフ | 隠しボス | 確定? | 隠しです |
| ターミネーターパネル | 隠しボス | ? | 私も見つけていません() |
| ??? | 特定のモブ | 実質確定 | 結構多い |
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 彼岸花の花びら | 大体全部 | 中確率 | 大体みんなこれ落とす |
| 次元エネルギー | Lycoris minion、Lycoris escort、Lycoris | 低確率 | |
| 高次元エネルギー | 右手、左手、VISION、Lycoris | 低確率 | |
| 栄養の詰まった水 | Lycoris Rightarm、覚醒Lycoris | 5% | 覚醒Lycorisのドロ率は不明 |
| 急成長ポット | Lycoris Leftarm、覚醒Lycoris | 5% | 覚醒Lycorisのドロ率は不明 |
| 不気味な種 | VISION of Lycoris、覚醒Lycoris | 5% | 覚醒Lycorisのドロ率は不明 |
| 花びらガチャキー | Lycoris | 高確率 | タゲ |
| リコリスの輝き | Lycoris | 高確率 | 範囲 |
| リコリスの手帳 | 覚醒Lycoris | 確定 | タゲ |
| 黒彼岸花 | 覚醒Lycoris | 4% | 範囲 |
| ??? | 特定のモブ | 実質確定 | 意味深なあいつよ |
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブレスレット | 狂信の強戦士 | 確定 | いっぱい集めよう |
| タンザナイト | 狂信のクラッシャー | 低確率 | 2.5ST集めよう |
| 魔剣ヴェンデッタ | 狂信の強戦士 | 低確率 | |
| 狂気に満ちた頭 | 狂信の特殊戦闘槍兵 | 低確率 | |
| ドクロ | 狂信の特殊戦闘槍兵 | 低確率 | |
| アトルカムラ | 狂信の上級弓兵 | 低確率 | |
| 祈りの花びら | アンデットゴーレム | 低確率 | タゲ? |
| 祈りの花 | アンデットゴーレム | 低確率 | |
| ネクロノミコン | 狂信のネクロマンサー | 確定 | |
| 「覚醒」狂人造_Bkの契約書 | 覚醒狂人造_Bk | 低確率 | 出ません |
| 硬貨箱 | 狂人造_Bk、覚醒狂人造_Bk | 確定 | |
| 無双剣 | 覚醒狂人造_Bk | 確定 | 契約よこせ |
FF各エリアについては個別ページを作りできるだけ集めやすい場所を書きたいなと思っています(願望)
FF硬貨、FF小判は省略します
FF硬貨、FF小判は省略します
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 | 集まりやすさ(体感) |
|---|---|---|---|---|
| 偵察騎士の甲冑 | 偵察騎士、魔装騎士 | 70% | 魔装騎士はいっぱい落とす | ST単位で余裕 |
| 上質な原木 | 彷徨う木 | 70% | MMエンジンで吹き飛ばせる | 16ST使うときは集めるのが大変だった |
| ハーブウルフの肉 | ハーブウルフ | 確定 | 焼くとステーキに、レシピは公式WIKIにて | いっぱい集まる |
| ハーブウルフの牙 | ハーブウルフ | 15% | 思ったより出ない | 幸運積んでも確定しない。めっちゃ頑張っても1Cくらいでしんどくなる |
| マテラカイト | マテラカイトゴーレム | 中確率 | 洞窟ダンジョンの方が効率がいい | こっちで大量に集めるのは厳しい |
| コスモ二ウム | 彗星 | 100% 幸運で追加 | 逃げるので追い詰めよう | 効率を考えると巨大彗星を狙った方がいい |
| リバークラブの甲殻 | リバークラブ | 30% | とれる君を使おう | 半STくらいならサクッと集まる |
| ウルフマロウ | ウルフマロウ | 確定 | とれる君を使おう | リーピングG3に128ST使う。全力でやって2日くらい |
| ポイズンクレソン | ポイズンクレソン | 確定 | とれる君を使おう | 素材として大量に要求されてないため集まりやすさは不明 |
| グリーンバジルS | グリーンバジル | 確定 | とれる君を使おう | 結構集まる |
| グリーンバジルL | グリーンバジル | 25% | とれる君を使おう | 割と確率が低い。湧き場所は多い |
| ホワイトバジルS | ホワイトバジル | 確定 | とれる君を使おう | Sは確定なのでまあ集められる |
| ホワイトバジルL | ホワイトバジル | 25% | とれる君を使おう | ちょっときつめ。2STとかでも若干めんどくさいか |
| モッツアレラフルーツ | 何かの果実・・? | 25% | とれる君を使おう | いっぱい集まる |
| ネザードルビー | 宝石・・? | 20%前後 | とれる君を使おう | 叛逆剣で12ST要求される。割としんどいが2日くらいでいける |
| オーロラスピネル | 宝石・・? | 20%前後 | とれる君を使おう | 恭順剣で同じ量要求。確率はルビーと同じ |
| ニトロトリン | 危なそう・・! | 中確率 | とれる君を使おう | 要求量は4STくらいが最大。わりとめんどい |
| ララビーの蜂蜜 | 甘い香りのする木 | 確定 | とれる君を使おう | 固定湧きかつ湧き時間がとても長い。ラジュース以外で使わないでください! |
FF硬貨、FF小判は省略します
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 | 集まりやすさ(体感) |
|---|---|---|---|---|
| コスモ二ウム | 巨大彗星、彗星 | 確定 | FF2とFFGGの巨大彗星の周回が効率がいい | 1STくらいならなんとかなるが4STとか言われるとげんなりする |
| 賢者の輝石 | 森の民フォレストル、森の民フォレスター | 10% | 幸運積めば15〜20%程度まで | わりとしんどい。2STくらいならまあ集めるかぁ…とはなる |
| スラムイ溶液 | スラムイ、スラムイン、スラムインツ | 1% 10% 100% | FF小屋2でポイズンスフィアに出来る | ポイズンスフィアの救済素材みたいなもん。2STでポイズンスフィアにできる |
| ポイズンスフィア | スラムインツ、スラムイキング | 1% 100% | FF2と洞窟ダンジョンを回れば2時間で10ドロ~は狙えるしんどくないとは言ってない | |
| 海原のオーブの欠片 | シーメモリア | 中確率 | FFショップで海原のオーブに出来る | パラの結晶集めをした人なら山ほど持ってる |
| 海原のオーブ | シーメモリア | 低確率 | ドロップ率自体は渋い。オーブからの効率が悪くないため集める難易度はそこまで | |
| 銀の弾丸 | エリミネイター | 低確率 | 割と出ない。別素材から作れたりもしないので大量に要求されるときつい | |
| 暗黒騎士の甲冑 | 暗黒騎士オメガ・ナイト・メア | 75% | タゲと範囲で2回判定ある | パラで16ST要求されるので周回してればわりと集まるが、単独であんこに勝てる力は必要 |
| 無銘の剣 | 暗黒騎士オメガ・ナイト・メア | タゲ1.5% 範囲0.8% | 1本6m~7mは妥当なドロ率。チェイテにこもって1日数本がやっと | |
| 暗黒騎士の甲冑(防具) | 暗黒騎士オメガ・ナイト・メア | 各部位0.2% | 範囲 | 甲冑狙いでオメガを周回しないと思うためたなぼた要素 |
| 暗黒騎士ナイト・メアの契約書 | 暗黒騎士オメガ・ナイト・メア | 0.1% | タゲのみ | ちゃんとレア。自力で2個集めるのは厳しい |
| 七草 | 。。。雑草? | 7種 各10% | 七草+ボウルで七草粥 | 取れる君.jsのおかげで効率が上がった。ST単位で集められる |
| マテラカイト | マテーラ。。! | 50% | とれる君を使おう | ダンジョンエリアよりちょっと効率が悪いくらい。取れる君だけで集まるので初心者にはあり |
| ネジャクヤク | ネジャクヤク | 25% | とれる君を使お | 好きなだけ要求してどうぞ |
| アカドクダミ | アカドクダミ | 確定 | とれる君を使 | |
| コウヨウモミジオオタケ | ヤッフー…! | 確定 | とれる君を | |
| カオリヒラタケ | キノコ…? | 40% | とれる君 | |
| キセイダケ | キノコ…? | 40% | とれる | |
| オウグロリクサザエ | 貝.......?! | 2個確定 | 取れるくんで... | |
| ミルクホワイトオイスター | 貝.......?! | 2個確定 | 取れるくんで サザエは陸 オイスターは水中 | |
| シンリンアワビ | 貝.......?! | 2個確定 | 取れる君で | |
| シンリンアロワナ | シンリンアロワナ | 3個確定 | 取れる君 | |
| ホシネツナ | ホシネツナ | 3個確定 | 取れる君 | |
| ブリリアントキングサーモン | ブリリアントキングサーモン | 3個確定 | 取れる君 | |
| 見逃してそうなので書いて内のあったら追記してください |
FF硬貨、FF小判は省略します
| ドロップ | 落とすモブ | 確率 | 備考 | 集まりやすさ(体感) |
|---|---|---|---|---|
| 銀装剣闘士の甲冑 | 銀装剣闘士 | 75% | 奴はチェイテのモブの中でも最弱… | いっぱい集まる |
| 金装剣闘士の甲冑 | 金装剣闘士 | 90% | こいつの防具は作りやすい | 結構集まる |
| 黒装騎士の甲冑 | 黒装騎士 | 90% | ちょっと硬い | colorlessknifeで16ST程度要求。狙えば集められる範囲 |
| 黒魔鉄鋼 | 黒装剣闘士 | 15% | いっぱい使う | 渋い。とても渋い。godlyマナロの要求量はほんとしんどかった |
| 漆黒剣 | 黒装剣闘士 | 1.5% | いっぱい使う | 落ちたらラッキーくらい。ただしインベが埋まる |
| 金装魔導士の甲冑 | 金装魔導士 | 90% | デバフがめんどい | 黒装や英雄のついでに集まる |
| ウィザードロッド | 金装魔導士 | 10% | そこまで使わない | |
| 英雄騎士の甲冑 | 英雄騎士 | 75% | なぜか確定じゃない | 英雄防具とパラでそれぞれ12ST要求。2日くらいかかる |
| 英雄のペンダント | 英雄騎士 | 7.5% | 英雄槍はドロップではなくちょんまげ武器 | ペンダント狙いの周回はしんどい。ST単位の要求はメンタルがきつい |
| 暗黒騎士の甲冑 | 暗黒騎士ナイト・メア | 75% | 幸運を積めば複数ドロップ | 湧き時間の関係で甲冑集めならここ。安定して勝てるようになれれば4STくらいは余裕 |
| 無銘の剣 | 暗黒騎士ナイト・メア | 1.5% | 結構低確率 | 相変わらず低確率。たま〜〜〜〜〜に落ちるくらい。003の16本要求はしんどい |
| 義和のチョンマゲ | 第999代将軍徳川義和公 | 確定 | 将軍は討伐後にspawnに強制TP | ビッグアックスを使えば余裕。ちょんまげ秘伝書の内容がWIKIに載ってるため実質死に素材(遊雲作るのに秘伝書がいるから集めて損はない) |

このページへのコメント
mobを紹介して登場ダンジョン書くほうが見やすい説(他力本願)